Current league table2026/2027
5th
Position
70
Points
20-10-8
Record (W-D-L)
53 / 35
Goals (F / A)
+18
Goal Difference
53%
Win Rate
Top Performers
| Player | G | A | Apps |
|---|---|---|---|
| Rafael Leão | 9 | 3 | 30 |
| Christian Pulisic | 8 | 4 | 31 |
| Christopher Nkunku | 7 | 3 | 33 |
| Adrien Rabiot | 6 | 4 | 29 |
| Strahinja Pavlović | 5 | 1 | 37 |
| Alexis Saelemaekers | 3 | 3 | 35 |
| Ruben Loftus-Cheek | 3 | 1 | 32 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 | |
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 | |
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 | |
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 | |
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 | |
| 20 | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
Sun, Aug 23
06:30 PM
Sun, Aug 30
06:30 PM
Sun, Sep 6
06:30 PM
Sun, Sep 13
06:30 PM
Sun, Sep 20
06:30 PM
Sun, Oct 11
06:30 PM
Sun, Oct 18
06:30 PM
Sun, Oct 25
06:30 PM
Wed, Oct 28
06:30 PM
Sun, Nov 1
06:30 PM
Sun, Nov 8
06:30 PM
Sun, Nov 22
06:30 PM
Sun, Nov 29
06:30 PM
Sun, Dec 6
06:30 PM
Sun, Dec 13
06:30 PM
Sun, Dec 20
06:30 PM
Sun, Jan 3
12:00 PM
Wed, Jan 6
12:00 PM
Sun, Jan 10
12:00 PM
Sun, Jan 17
12:00 PM
Sun, Jan 24
12:00 PM
Sun, Jan 31
12:00 PM
Sun, Feb 7
12:00 PM
Sun, Feb 14
12:00 PM
Sun, Feb 21
12:00 PM
Sun, Feb 28
12:00 PM
Sun, Mar 7
12:00 PM
Sun, Mar 14
12:00 PM
Sun, Mar 21
12:00 PM
Sun, Apr 4
12:00 PM
Sun, Apr 11
12:00 PM
Sun, Apr 18
12:00 PM
Sun, Apr 25
12:00 PM
Sun, May 2
12:00 PM
Sun, May 9
12:00 PM
Sun, May 16
12:00 PM
Sun, May 23
12:00 PM
Sun, May 30
12:00 PM